Hạng mục | KS2306 | KS2307 | KS2307T |
Tải trọng xe cơ sở | > 15 tấn | >15 tấn | >15 tấn |
Khả năng nâng tối đa | 22,000 kg*m | 22,000 kg*m | 22,000 kg*m |
Khả năng tải | 7,600 kg / 2.0 m | 7,600 kg / 2.0 m | 7,600 kg / 2.0 m |
3,280 kg / 6.0 m | 3,300 kg / 6.0 m | 3,300 kg / 6.0 m | |
1,380 kg / 12.0 m | 1,300 kg / 12.0 m | 1,350 kg / 12.0 m | |
600 kg / 20.3 m | 400 kg / 22.8 m | 400 kg / 22.8 m | |
( 300 kg / 23.5 m ) | ( 180 kg / 26.0 m ) | ( 180 kg / 26.0 m ) | |
Bán kính làm việc max | 20.5(23.5) m | 22.8(26.0) m | 22.8(26.0) m |
Chiều cao làm việc max | 23.3(26.5) m | 25.8(29.1) m | 25.8(29.1) m |
Áp suất dầu | 200 kg/cm² | 210 kg/cm² | 210 kg/cm² |
Cơ cấu cần | Lục giác/6 đoạn cần | Lục giác/7 đoạn cần | Lục giác/7 đoạn cần |
Tốc độ ra cần | 15.5 m / 36 sec | 17.8 m / 39 sec | 17.8 m / 35 sec |
Góc nâng cần/độ/s | -17° ~ 80° / 23 sec | -17° ~ 80° / 23 sec | -17° ~ 80° / 23 sec |
Góc xoay | xoay không giới hạn 360° | xoay không giới hạn 360° | xoay không giới hạn 360° |
※ Để cải thiện hiệu suất hoặc an toàn, các tài liệu trên sẽ không được thông báo nếu có thay đổi