THÔNG SỐ XE CƠ SỞ:
Trọng lượng bản thân : | 4050 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1990 | kG |
– Cầu sau : | 2060 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4950 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 9195 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7850 x 2160 x 2320 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 5930 x 2060 x 420 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 4360 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1710/1590 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | 4100QBZL |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3298 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 81 kW/ 3200 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
THÔNG SỐ CẨU TỰ HÀNH KANGLIM KS633
Model | KS633 | ||
Mô tả | Đơn vị | Thông số | |
Khả năng |
Sức nâng lớn nhất | Kg | 3.200 |
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 6.4 | |
Chiều cao làm việc lớn nhất | m | 8 | |
Công suất nâng | Kg/m | 3200/2.0 | |
1800/2.5 | |||
780/5.0 | |||
580/6.4 | |||
Cần | Loại/ đoạn | 3 | |
Vận tốc duỗi | m/s | 3.7/10 | |
Vận tốc góc nâng | 0/s | 1~75/17 | |
Tời | Vận tốc móc cẩu | m/ph | 17 |
Loại cáp | 8×45 m | ||
Loại | Dẫn động bằng thuỷ lực. | ||
Cơ cấu quay | Góc quay | 0/Vòng/ph | 3600/2/1 phút |
Loại | Dẫn động bằng thuỷ lực. | ||
Chân
chống |
Loại | Phía trước | H: Cơ khí |
Phía sau | |||
Khoảng duỗi Max chân trước | m | 3.6 | |
Hệ thống thuỷ lực | áp suất | Mpa | 21 |
Lưu lượng dầu | ml/s | 30 | |
Dung tích thùng dầu | Lít | 45 | |
Tự Trọng | Kg | 1050 | |
Xe cơ sở để lắp cẩu | Tấn | ≥3 |
– Sau khi lắp cẩu:
+ Tải trọng: 4100 kg.
+ Kích thước lòng thùng: 5170x2120x420 mm