Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD210/DUCNGUYEN-UNIC805 | |
Số chứng nhận : | 0315/VAQ09 – 01/16 – 00 | |
Ngày cấp : | 14/3/2016 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Xuất xứ : | — | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP XNK Phụ tùng ô tô tải và xe chuyên dụng Việt Trung | |
Địa chỉ : | Phòng 1214, K4, KĐT Việt Hưng, Q.Long Biên, Tp. Hà Nội | |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 10255 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 4455 | kG |
– Cầu sau : | 0 + 5800 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 9900 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 20350 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 9740 x 2470 x 3420 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 6000 x 2350 x 500/— | mm |
Khoảng cách trục : | 4595 + 1100 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1855/1660 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D6GA |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 5899 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 165 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 245/70 R19.5 /245/70 R19.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC model URV805 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 8070 kg/2,5 m và 570 kg/15,6 m; |