Xe tải hyundai hd120 lắp cẩu soosan 3tấn3 được sản xuất trền nền xe hyundai hd120 nhập khẩu và cẩu soosan nhập khẩu.xe tải hyundai hd120 tải trọng 5 tấn được lắp ráp với cẩu soosan 3 tấn 3 để tạo ra dòng xe chuyên dụng lắp cẩu hyundai hd120.
*Xe tải hyundai HD120 nhập khẩu nguyên chiếc 2012
*Cẩu soosan scs334 nhập khảu nguyên chiếc xuất xứ hàn quốc
*Xe hyundai hd120 có thể lắp được các loại cẩu scs263 (2 tấn 6),scs 234 ( 2 tấn3),scs233 ( 3 tấn3)…..và lấp các loại cẩu unit, cẩu tanado,cẩu kanglim,cẩu dongyang,cẩu kanglim
Thông số kỹ thuật | xe tai hyundai hd120 lắp cẩu soosan |
Loại xe | Ô tô tải |
Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm |
Công thức bánh xe | Tay lái thuận 4×2 |
Kích thước | thùng xe hyundai hd120 lắp cẩu |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 8.620 x 2.400 x 2.525 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.895 |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 1.795/1.660 |
Kích thước lọt lòng thùng xe (mm) | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
Trọng lượng | trước khi lắp cẩu |
Trọng lượng bản thân (kg) | 5.270 |
Trọng lượng toàn bộ | 12.520 |
Vận hành | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 132 |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 36,4 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,7 |
Động cơ | D6GA2B |
Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, Turbo tăng áp | |
Dung tích xy lanh (cm3) | 5.899 |
Công suất lớn nhất (kW(HP)/rpm) | 165(222)2.500 |
Momen soắn lớn nhất (kg.m/rpm) | 65/1.700 |
Hệ thống điện | |
Ác quy | MF90Ah/120H |
Máy phát điện | 24V – 70A |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không |
Hộp số | Cơ khí, dẫn động thủy lực, 06 số tiến, 01 số lùi |
Lốp và mâm xe | |
Kiểu loại | Trước đơn/sau đôi |
Lốp trước/sau | 12R22.5 – 16PR |
Hệ thống lái | |
Kiểu loại | Trục vít – ecu bi |
Hệ thống phanh | hyundai hd120 lắp cẩu |
Phanh chính | Dẫn động thủy lực – khí nén |
Phanh đỗ xe | Tác động lên trục thứ cấp hộp số |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí sả, van bướm đóng mở bàng hơi |
Giảm sóc | |
Kiểu loại giảm sóc trước/sau | Nhíp bán nguyệt, giảm chấn thủy lực |
Thể tích thùng nhiên liệu | 200 lít |
Số người được phép trở kể cả lái | 02 người |
Thông số cẩu 3,4 tấn soosan
ĐẶC TÍNH
KỸ THUẬT |
ĐƠN VỊ | SCS 334 | SCS 335 | SCS 513 | SCS 736 | SCS 736LII |
Tính năng | ||||||
Sức nâng cho phép | Kg | 3.200 | 5.500 | 6.000 | ||
Mô mem nâng max | Tấn.m | 8,0 | 7,7 | 11,0 | 15,0 | 15,0 |
Chiều cao
nâng tối đa |
m | 11,9 | 14,2 | 10,1 | 17,4(22,4) | 20,8(25,8) |
Bán kính làm việc | m | 9,7 | 12,1 | 8,0 | 15,4(20,4) | 18,8(23,8) |
Chiều cao làm việc | m | 12,4 | 14,9 | 10,8 | 18,1(23,1) | 21,5(26,5) |
Công suất nâng / Tầm với | Kg/ m | 3.200/2,6 | 3.200/2,5 | 5.500/2,0 | 6.000/2,6 | 6.000/2,5 |
2.340/3,1 | 2.210/3,4 | 3.400/3,2 | 4.020/3,6 | 3.700/4,3 | ||
1.350/5,3 | 1.280/5,7 | 1.890/5,6 | 2.440/6,0 | 1.940/7,2 | ||
800/7,5 | 750/7,8 | 1.200/8,0 | 1.600/8,4 | 1.190/10,2 | ||
600/9,7 | 550/10,0 | 1.010/10,8 | 720/13,0 | |||
290/12,1 | 730/13,1 | 490/15,9 | ||||
610/15,4 | 350/18,8 | |||||
Cơ cấu nâng cần xe tai lắp cẩu hyundai hd120 | ||||||
Loại/ Số đốt | Penta/ 4 | Penta/ 5 | Penta/ 3 | Penta/ 6 | ||
Tốc độ duỗi cần cẩu | m/ giây | 6,6/ 14 | 8,68/ 23 | 4,8/ 17,5 | 11,78/ 30 | 14,5/ 30 |
Tốc độ nâng cần cẩu | Độ/ giây | 1 – 80/9 | 1,5 – 75/10 | 1 – 76/15 | ||
Cơ cấu tời nâng cần cẩu | ||||||
Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/4) | 10 (4/6) | 14 (4/4) | ||
Loại dây | ø x m | 8 x 80 | 8 x 70 | 10 x 120 | ||
Cơ cấu quay | ||||||
Góc quay | Độ | 360 | ||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | ||||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | |||||
Chân chống cần cẩu soosan 334 | ||||||
Loại | Trước | Tự động thủy lực | Kéo tay | Tự động thủy lực | ||
Sau | Tùy chọn | Thủy lực | Hộp đôi | |||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 4,09 | 4,0 | 5,35 | ||
Hệ thống Thủy lực cẩu soosan 334 | ||||||
Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 50 | 65 | |||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | 190 | 200 | ||
Dung tích
thùng dầu |
Lít | 50 | 90 | |||
Xe cơ sở | Tấn | 4,5 – 8,0 | 5,0 – 11,0 | Trên 5,0 |