Nhãn hiệu : | HINO FL8JTSL6x2/GC 504 |
Số chứng nhận : | 1635/VAQ09 – 01/15 – 00 |
Ngày cấp : | 15/10/2015 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP XNK Phụ tùng ô tô tải và xe chuyên dụng Việt Trung |
Địa chỉ : | Phòng 1214, Tòa K4, KĐT Việt Hưng, Q.Long Biên, TP.Hà Nội |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 10305 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 4515 | kG |
– Cầu sau : | 5790 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 13500 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11405 x 2500 x 3600 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 8350 x 2350 x 550/— | mm |
Khoảng cách trục : | 5870 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1925/1855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-UF |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 184 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/— |
Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén – Thủy lực |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu TADANO model ZT504 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 5050 kg/2,35 m và 830 kg/10,58 m; |