THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI CẨU | THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI CẨU 03 TẤN, 03 KHÚC | |
LOẠI XE (MODEL) | Hiệu HINO loại FC9JLSW/XTC-VT45 | |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG (DIMENSIONS & WEIGHT) | ||
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | mm | 8.670 x 2.500 x 2.940 |
(Overall: Length x Width x Height) | ||
Chiều dài cơ sở (Wheel base) | mm | 4.990 |
Công thức bánh xe (Wheel formula) | 4 x 2 | |
Trọng lượng bản thân (Kerb weight) | kg | 5.505 |
Trọng tải cho phép (Pay load) | kg | 4.700 |
Trọng luợng toàn bộ (Gross vehicle weight) | kg | 10.400 |
Số chổ ngồi (Seating capacity) | 03 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại (Type) | Model J05E-TE EURO II, diesel 4 kỳ, 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp và làm mát bằng nước | |
Hộp số (Transmission) | 06 số tiến, 01 số lùi; đồng tốc từ số 02 đến số 06 | |
Thể tích làm việc (Displacement) | cm3 | 5.123 |
Công suất lớn nhất (Max. Output) | PS/rpm | 165/2.500 |
Mômen xoắn cực đại (Max. Torque) | N.m/rpm | 520/1.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (Fuel tank capacity) | lít | 100 |
KHUNG XE (CHASSIS) | ||
Hệ thống lái (Steering) | Cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, | |
điều chỉnh được độ nghiêng và cao thấp cột lái | ||
Hệ thống phanh (Service brake) | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thủy lực 2 dòng, | |
trợ lực chân không | ||
Hệ thống treo | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Cabin (Cab) | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | |
Cỡ lốp (Tires size) | 8.250-16 | |
Tốc độ cực đại (Max. Speed) | km/h | 102 |
Khả năng vượt dốc (Grade ability) | Tan(%) | 44.4 |
THÙNG LỬNG (Sau khi lắp cẩu) | ||
Kích thước lọt lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | mm | 6050 x 2350 x 530 |
(Inside: Length x Width x Height) | ||
Vật liệu | Tole dập sóng, thép cán định hình, sàn thùng tole nhám | |
chống trơn trượt | ||
CẦN CẨU THỦY LỰC | Hiệu UNIC dòng UR-V343 | |
(nhập khẩu từ Nhật Bản) | ||
Công suất nâng lớn nhất | kG/m | 3.030/2,7 |
Số đoạn cần | 3 | |
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 0,65 ÷ 7,51 |
Chiều cao móc cẩu tối đa | m | 8,4 |
Góc nâng /vận tốc nâng cần | Độ/giây | 1độ ÷ 78 độ / 7 |
Góc xoay và tốc độ xoay | Liên tục 360 độ với tốc độ 2,5 vòng/phút, khóa xoay tự động | |
Công suất kéo dây đơn tối đa | kGf | 750 |
Tốc độ dây kéo đơn tối đa | m/phút | 76 |
Dây cáp (đường kính x chiều dài) | 8 mm x 51 m | |
Chân chống | 02 chân chống ra vào bằng tay, nâng hạ bằng thủy lực với | |
độ mở chân chống tối đa 3,5 m, tối thiểu 2 m | ||
Hệ thống điều khiển thủy lực | Nhiều van điều khiển với một van an toàn tổng thể | |
Bơm thủy lực | Bơm bánh răng | |
Trang bị an toàn cẩu | Đồng hồ đo tải trọng – Chỉ dẫn về tải trọng – Còi báo động cuốn tời | |
quá mức – Chỉ dẫn giới hạn thu cần – Đèn chỉ dẫn bộ trích công suất – | ||
Chốt an toán móc cẩu – Van an toàn thủy lực – Thiết bị đo độ cân bằng – | ||
Hệ thống gập gọn móc cẩu | ||
Trang bị tiêu chuẩn theo xe | 01 bánh dự phòng, 01 bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, | |
đồng hồ đo tốc độ động cơ, CD/AM&FM Radio với 02 loa, | ||
khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá. |
Xe cẩu tự hành Hino lắp cẩu unic 3 tấn UR – V343 ( 3 tấn 3 đốt )
- Mã sản phẩm: SP0973
- Xe tải Hino FC9JLSW gắn cẩu tự hành Unic 3 tấn UR-V343 (3 tấn 3 đốt) được nhập khẩu chính hãng về nước ta trên dây chuyền hiện đại nhất hiện nay. Cẩu vận hành mạnh mẽ, chính xác và linh hoạt, giảm thiểu tiếng ồn và nhiên liệu tối đa.
xe tải gắn cẩu
Lượt xem: 158