Thông số kỹ thuật | Đơn vị | SS1926 | SS2515 | SS3506 | |
Công suất nâng cực đại | kg.m | 19000 | 25000 | 45000 | |
Độ dài tay với cực đại | m | 22,7 (25,8; 27,6) | 20,8 (24,7) | 28,7 (32,6) | |
Góc quay cực đại | m | 19,8 (23; 24,8) | 17,6 (21,6) | 25,2 (29,2) | |
Công suất nâng ước tính/tầm với | kg/m | 7000/2.7 | 10000/3.0 | 15000/3.0 | |
3900/4.7 | 5600/5.0 | 7500/6.0 | |||
2100/7.7 | 3250/8.2 | 4000/90 | |||
1250/10.7 | 2350/11.3 | 2500/13.7 | |||
850/13.7 | 1700/14.5 | 1750/17.6 | |||
600/16.8 | 1100/17.6 | 1000/25.2 | |||
400/19.8 | |||||
Dòng lưu thông dầu dự tính | l/min | 80 | 90×90 | 126×126 | |
Áp suất dầu | kg/cm2 | 210 | 210 | 210 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | l/min | 200 | 200 | 250 | |
Loại/đốt cẩu | Hexa/6 | Hexa/5 | Hexa/6 | ||
Mức độ giãn đốt cẩu của cần cẩu | m/giây | 15.1/36 | 12,7/30 | 19.2/48 | |
Mức độ uốn cong của cần cẩu | Độ/giây | 80/17 | 78/18 | 80/23 | |
Dây cáp | 10x100m | 12.5x100m | 14x100m | ||
Tốc độ cuộn dây | m/phút | 15/4 | 30~60/1 | 30~120/1 | |
Góc quay | Độ | 360 | 360 | 360 | |
Tốc độ quay | rpm | 2.5 | 2.5 | 2 | |
Độ mở rộng của chân chống | m | Trước | 5.7 | 5.7 | 7 |
Sau | 4.4 | 4.4 | 5.43 | ||
Loại móc | Trứơc | Auto Hydraulic | Auto Hydraulic | Auto Hydraulic | |
Sau | Auto Hydraulic | Auto Hydraulic | Auto Hydraulic | ||
Tải trọng | Trên 12.5 tấn | Trên 28 tấn | Trên 36 tấn | ||
Các thiết bị an toàn | Load Indicator, Van thuỷ lực an toàn, khoá an toàn, Còi, Van kiểm tra, đồng hồ đo, khoá dây… | ||||
Lựa chọn thêm | Extra Boom, Dây, trung tâm điều khiển, Dầu làm lạnh |
Cẩu tự hành Dongyang
- Mã sản phẩm: SP0654
- Có sẵn hàng mới 100% hoặc hàng bãi đã qua sử dụng
- Tiện nghi: DVD, Radio, Điều hòa
- An toàn: Túi khí an toàn
Cẩu tự hành DongYang
Lượt xem: 389