Thông Số Cẩu Soosan | |||||||
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | SCS263 | SCS334 | SCS513 | |||
Tính năng | Sức nâng cho phép | Kg | 2.2 | 3.2 | 5.3 | ||
Mô men nâng tối đa | Kg.m | 4.2 | 8 | 11 | |||
Chiều cao nâng tối đa | m | 8,0 | 11,9 | 10,1 | |||
Chiều cao làm việc tối đa | m | 8,2 | 12,4 | 10,8 | |||
Bán kính làm việc | m | 6,2 | 9,7 | 8,0 | |||
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 2.200/1,9 | 3.200/2,6 | 5300/2,0 | |||
1.660/2,5 | 2.340/3,1 | 3400/3,2 | |||||
910/4,4 | 1.350/5,3 | 1890/5,6 | |||||
540/6,2 | 800/7,5 | 1200/8,0 | |||||
600/9,7 | |||||||
Cơ cấu cần | Loại/ Số đốt | Penta/ 3 | Penta/ 4 | Penta/ 4 | |||
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 3,7/ 11 | 6,6/ 14 | 6,6/14 | |||
Tốc độ nâng cần | Độ/ giây | 1 ~ 80/ 7 | 1 ~ 80/ 9 | ||||
Cơ cấu tời | Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/3) | 17 (4/4) | |||
Loại dây | ø x m | 8 x 33 | 8 x 80 | ||||
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 | ||||
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | |||||
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | ||||||
Chân chống | Loại | Trước | Kéo tay ngang | Tự động bằng thủy lực | Tự động bằng thủy lực | ||
Sau | Lựa chọn | ||||||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 3,12 | 4,09 | 4,0 | |||
Hệ thống thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 37 | 50 | 65 | ||
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | 190 | ||||
Dung tích thùng dầu | Lít | 34 | 50 | ||||
Xe cơ sở | Tấn | 2,5 – 3,5 | 5,0 – 11 |
Cẩu Soosan 5 Tấn SCS513
- Mã sản phẩm: SP0588
- Có sẵn hàng mới 100% hoặc hàng bãi đã qua sử dụng
- Tiện nghi: DVD, Radio, Điều hòa
- An toàn: Túi khí an toàn
Cẩu tự hành Soosan
Lượt xem: 238