I. | NỘI DUNG KỸ THUẬT | ĐVT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ XUẤT XỨ |
1. | Công suất nâng lớn nhất | Tấn/m | 3,2 tấn / 2,6m |
2. | Momen nâng lớn nhất | Kg.m | 8.000 |
3. | Chiều cao nâng tối đa | m | 11,9 |
4. | Bán kính làm việc lớn nhất | m | 9,7 |
5. | Chiều cao làm việc tối đa | m | 12,4 |
6. | Tải trọng nâng max ở tầm với 2.6m | Kg/m | 3.200/2,6 |
7. | Tải trọng nâng max ở tầm với 3.1m | Kg/m | 2.340/3,1 |
8. | Tải trọng nâng max ở tầm với 5.3m | Kg/m | 1.350/5,3 |
9. | Tải trọng nâng max ở tầm với 7.5m | Kg/m | 800/7,5 |
10. | Tải trọng nâng max ở tầm với 9.7m | Kg/m | 600/9,7 |
II. | Cơ cấu cần | Cần trượt hình hộp (dạng ống l***ng) gồm 4 đoạn, vươn cần và thu cần bằng pít tông thuỷ lực | |
1 | Loại cần | Ống l***ng | |
1 | Tốc độ duỗi cần | m/giây | 6.6 /14 |
5 | Tốc độ nâng cần | o/s | 10 đến 800/9s |
III. | Cơ cấu tời cáp: | Dẫn động bằng mô tơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực. | |
1 | Loại dây | Dây cáp | |
1. | Vận tốc móc cẩu lớn nhất | m/ph | 17 (với 4/4 đường cáp) |
2. | Kết cấu dây cáp | 6 x Fi (29) IWRC | |
3. | Đường kính x chiều dài cáp (Loại dây) | mm x m | f 8 mm x 80 m |
IV. | Cơ cấu quay toa | Dẫn động bằng môtơ thủy lực, hộp giảm tốc trục vít với khóa phanh tự động. | |
1 | Góc quay | Độ | Liên tục 360 độ |
2 | Tốc độ quay toa | V/ph | 2,0 |
V. | Chân chống (thò thụt): | 02 chân trước và 02 chân chống sau khiểu chân đứng và đòn ngang kiểu chân chữ H điểu khiển thuỷ lực | |
1 | Chân chống đứng | Xy lanh thủy lực tác dụng 2 chiều với van một chiều. | |
2 | Đòn ngang | Loại hộp kép (duỗi bằng xi lanh thủy lực) | |
3 | Độ duỗi chân chống tối đa | m | 4,09 |
Cẩu Soosan 3,2 Tấn SCS334
- Mã sản phẩm: SP0990
- Có sẵn hàng mới 100% hoặc hàng bãi đã qua sử dụng
- Tiện nghi: DVD Radio, Điều hòa
- An toàn: Túi khí an toàn
Cẩu tự hành Soosan
Lượt xem: 213