Thông số kt cẩu soosan 2,2 tấn SCS263 | |||
Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | SCS263 | |
Tính năng | Sức nâng cho phép | Kg | 2.2 |
Mô men nâng tối đa | Kg.m | 4.2 | |
Chiều cao nâng tối đa | m | 8,0 | |
Chiều cao làm việc tối đa | m | 8,2 | |
Bán kính làm việc | m | 6,2 | |
Công suất nâng/ Tầm với | Kg/ m | 2.200/1,9 | |
1.660/2,5 | |||
910/4,4 | |||
540/6,2 | |||
Cơ cấu cần | Loại/ Số đốt | Penta/ 3 | |
Tốc độ duỗi cần | m/ giây | 3,7/ 11 | |
Tốc độ nâng cần | Độ/ giây | 1 ~ 80/ 7 | |
Cơ cấu tời | Tốc độ dây cáp | m/ phút | 17 (4/3) |
Loại dây | ø x m | 8 x 33 | |
Cơ cấu quay | Góc quay | Độ | 360 |
Tốc độ quay | Vòng/phút | 2 | |
Loại | Mô tơ thủy lực, bánh răng nón và hộp giảm tốc hành tinh | ||
Chân chống | Loại | Trước | Kéo tay ngang |
Sau | Lựa chọn | ||
Khoảng duỗi chân chống lớn nhất | m | 3,12 | |
Hệ thống thủy lực | Lưu lượng dầu | Lít/ phút | 37 |
Áp suất dầu | Kgf/ cm2 | 200 | |
Dung tích thùng dầu | Lít | 34 | |
Xe cơ sở | Tấn | 2,5 – 3,5 |
Cẩu Soosan 2,2 Tấn SCS263
- Mã sản phẩmSP0490
- Có sẵn hàng mới 100% hoặc hàng bãi đã qua sử dụng
- Tiện nghi: DVD, Radio, Điều hòa
- An toàn: Túi khí an toàn
Cẩu tự hành Soosan
Lượt xem: 206